Sentiero attrezzato Mario Foletti
| Berggruppe: | Gardaseeberge | ||||||||||||||||||||||
| Ausgangspunkt: | Südliches Ortsende von Riva del Garda; Parkmöglichkeiten an der Gardesana Occidentale Richtung Brescia. | ||||||||||||||||||||||
| Schwierigkeit: | B (mäßig schwierig) | ||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz: | ab Riva 1200 Hm. | ||||||||||||||||||||||
| Gehzeiten: | Riva - Cima Capi: 2,5 Std. Cima Capi - San Giovanni: 0,75 Std. San Giovanni - Cima Rocca: 0,75 Std. Abstieg nach Riva: 2,5 Std. | ||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | Sehr kurzer, aber äußerst luftiger Klettersteig, der absolute Schwindelfreiheit erfordert. Sehr gute, 2009 erneuerte Sicherungen. Bietet sich als empfehlenswerte Fortsetzung der Via ferrata Fausto Susatti an. | ||||||||||||||||||||||
| Empfehlung: | Wesentlich weniger anstrengend und auch lohnender ist der Aufstieg von Biacesa aus (über
eine Tunnelstraße von Riva zu erreichen; großer Parkplatz am Ortsrand). Vom Ort (418m) auf Weg Nr. 617 zur Abzweigung des Senter dei Bech ("Ziegenweg", Markierungsschilder mit dem Bild einer Ziege), auf diesem zur Einmündung des Steiges von Riva und zum Beginn der Via ferrata Fausto Susatti (ca. 1 Std.), der zur Cima Capi führt. Gesamtgehzeit: etwa 5 Std. | ||||||||||||||||||||||
| Von Riva del Garda (78m) über die
Via ferrata Fausto Susatti zur Cima Capi (927m), kurzer Abstieg, dann nordseitige Querung
zu einem Sattel und weiter zu einer Abzweigung. Nach links erreicht man nach wenigen Metern den Einstieg des
Klettersteigs. Sehr luftige, mit Eisenklammern und Drahtseilen gesicherte Querung an fast senkrechten, plattigen Felsen mit anschließendem, schmalem Band hinüber zu einer Felsrinne. Steiler, gut gesicherter Aufstieg durch die Rinne zu einem weiteren, absteigenden Quergang. Wieder etwas luftig, aber problemlos zu einer letzten Felsstufe, die man abklettert und so bereits das Ende des Klettersteigs erreicht. Auf normalem Weg durch dichte Vegetation zum Bivacco Arcioni (858m) und zur Bergkapelle San Giovanni. Rechts weiter zum Beginn des Sentiero dei Camminamenti zur Cima Rocca oder Direktabstieg auf unangenehm steilem Fahrweg (Markierung 460) nach Biacesa. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Alle Fotos wurden am 02.05.2009 aufgenommen. | |||||||||||||||||||||||